Mo. 20
|
Di. 21
|
Mi. 22
|
Do. 23
|
Fr. 24
|
Sa. 25
|
So. 26
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Am Tag | |||||||
08h | |||||||
09h | |||||||
10h | |||||||
11h | |||||||
12h | |||||||
13h | |||||||
14h | |||||||
15h | |||||||
16h | |||||||
17h | |||||||
18h | |||||||
19h | |||||||
Abend |
Mo. 20
|
Di. 21
|
Mi. 22
|
Do. 23
|
Fr. 24
|
Sa. 25
|
So. 26
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Am Tag | |||||||
08h | |||||||
09h | |||||||
10h | |||||||
11h | |||||||
12h | |||||||
13h | |||||||
14h | |||||||
15h | |||||||
16h | |||||||
17h | |||||||
18h | |||||||
19h | |||||||
Abend |